CFTC:截止9月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止9月29日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:406456| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 249736 | 31104 | 49105 | 58831 | 309798 | 357672 | 390007 | 48784 | 16449 |
| 较9月22日当周总持仓量变化(-6344) | ||||||||
| -4246 | 2975 | 182 | 1373 | -10563 | -2691 | -7406 | -3653 | 1062 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 61.4 | 7.7 | 12.1 | 14.5 | 76.2 | 88 | 96 | 12 | 4 |
| (交易商总数:286) | ||||||||
| 162 | 53 | 63 | 52 | 43 | 234 | 142 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.84409999.com/html/982.html
