CFTC:截止7月21日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止7月21日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:523471| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 216777 | 40582 | 134816 | 120447 | 326729 | 472041 | 502127 | 51431 | 21345 |
| 较7月14日当周总持仓量变化(1286) | ||||||||
| -117 | -382 | 194 | -36 | 1443 | 41 | 1255 | 1245 | 31 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 41.4 | 7.8 | 25.8 | 23 | 62.4 | 90.2 | 95.9 | 9.8 | 4.1 |
| (交易商总数:288) | ||||||||
| 165 | 58 | 129 | 57 | 55 | 265 | 200 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.84409999.com/html/52.html
