CFTC:截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
截止8月18日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:138386| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 35993 | 14562 | 32762 | 37871 | 81156 | 106626 | 128480 | 31759 | 9906 |
| 较8月11日当周总持仓量变化(3488) | ||||||||
| -1063 | -1028 | 1475 | 2862 | 3601 | 3274 | 4048 | 213 | -560 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 26 | 10.5 | 23.7 | 27.4 | 58.6 | 77.1 | 92.8 | 22.9 | 7.2 |
| (交易商总数:168) | ||||||||
| 84 | 32 | 57 | 39 | 42 | 147 | 107 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.84409999.com/html/389.html
