CFTC:截止8月11日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
截止8月11日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:115127| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 39275 | 15629 | 14946 | 31801 | 75775 | 86022 | 106350 | 29105 | 8777 |
| 较8月4日当周总持仓量变化(3128) | ||||||||
| 2821 | 1455 | -974 | -1317 | 2235 | 530 | 2716 | 2598 | 412 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 34.1 | 13.6 | 13 | 27.6 | 65.8 | 74.7 | 92.4 | 25.3 | 7.6 |
| (交易商总数:167) | ||||||||
| 86 | 29 | 39 | 32 | 36 | 136 | 87 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.84409999.com/html/309.html
