CFTC:截止8月11日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止8月11日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:564585| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 247970 | 33114 | 154637 | 104295 | 355178 | 506902 | 542929 | 57683 | 21656 |
| 较8月4日当周总持仓量变化(76273) | ||||||||
| 26588 | 2380 | 38544 | 3097 | 33637 | 68229 | 74561 | 8044 | 1712 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 43.9 | 5.9 | 27.4 | 18.5 | 62.9 | 89.8 | 96.2 | 10.2 | 3.8 |
| (交易商总数:317) | ||||||||
| 194 | 55 | 135 | 58 | 61 | 293 | 211 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.84409999.com/html/306.html
