CFTC:截止8月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
截止8月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:128620| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 34055 | 13997 | 29785 | 36312 | 75067 | 100153 | 118848 | 28467 | 9772 |
| 较7月28日当周总持仓量变化(7235) | ||||||||
| 896 | 1073 | 4760 | 690 | 2296 | 6346 | 8129 | 889 | -895 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 26.5 | 10.9 | 23.2 | 28.2 | 58.4 | 77.9 | 92.4 | 22.1 | 7.6 |
| (交易商总数:169) | ||||||||
| 81 | 36 | 57 | 40 | 39 | 147 | 106 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.84409999.com/html/219.html
