CFTC:截止10月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止10月27日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:518784| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 216267 | 36361 | 149150 | 99594 | 308634 | 465011 | 494145 | 53774 | 24639 |
| 较10月20日当周总持仓量变化(-13658) | ||||||||
| -9875 | 2011 | -4445 | 3564 | -15960 | -10755 | -18393 | -2903 | 4735 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 41.7 | 7 | 28.7 | 19.2 | 59.5 | 89.6 | 95.3 | 10.4 | 4.7 |
| (交易商总数:306) | ||||||||
| 169 | 67 | 138 | 63 | 57 | 284 | 211 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.84409999.com/html/1442.html
