CFTC:截止7月28日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
截止7月28日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:106719| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 35314 | 13097 | 12936 | 32507 | 71316 | 80757 | 97349 | 25962 | 9370 |
| 较7月21日当周总持仓量变化(309) | ||||||||
| -1427 | -179 | 2778 | 457 | -1187 | 1808 | 1412 | -1499 | -1103 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 33.1 | 12.3 | 12.1 | 30.5 | 66.8 | 75.7 | 91.2 | 24.3 | 8.8 |
| (交易商总数:156) | ||||||||
| 80 | 24 | 33 | 36 | 32 | 128 | 77 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.84409999.com/html/132.html
